Dịch vụ xe tải chở hàng thuê : Cho thuê xe tải nhận chở hàng Hà Nội giá rẻ liên hệ phòng điều hành
tel: 093 2424 247
email: vantaihaibonbay@gmail.com
CHO THUÊ XE TẢI 5 TẤN, 6 TẤN, 7 TẤN & 8 TẤN
Công việc của bạn khá bận rộn nào là triển khai kinh doanh nhiều mặt hàng rồi vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng cho kịp tiến độ.
Bạn đừng lo chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách với đội ngũ vận tải chuyên nghiệp tận tình cùng khách hàng và giá cước luôn rẻ hơn thị trường và quý khách hàng luôn tiết kiệm được một khoản chi phí.
Dịch vụ vận tải chúng tôi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hoá của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, các hoạt động mua bán diễn ra ngày càng sôi động, vận chuyển càng đóng một vai trò quan trọng hơn.
Xe tải 5 tấn thùng dài 6m |
Dịch vụ xe tải 5 tấn Hà Nội |
Vận tải hàng hóa xe 5 tấn giá Rẻ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI HD120 – XE TẢI HYUNDAI 5 TẤN | ||||||
Loại | HD120 | |||||
Kiểu buồng lái | Tay lái thuận | |||||
Hệ thống lái | Cabin có giường nằm | |||||
Chiều dài cơ sở | Ngắn | Dài | Siêu dài | |||
Trang bị động cơ | D6BR | D6DA19 | D6BR | D6DA19 | D6BR | D6DA19 |
Kích thước Xe tải Hyundai HD120
Chiều dài cơ sở | 3,795 | 4,260 | 4,895 | |
Chiều dài tổng thể | Dài | 6,970 | 7,670 | 8,620 |
Rộng | 2,400 | |||
Cao | 2,505 | |||
Chiều rộng cơ sở | Trước | 1,795 | ||
Sau | 1,660 | |||
Vệt bánh | Trước | 1,245 | ||
Sau | 1,930 | 2,165 | 2,480 | |
Khoảng sáng gầm xe | 210 |
Trọng lượng Xe tải Hyundai HD120
Trọng lượng không tải | 4,330 | 4,465 | 4,630 | 4,765 | 4,885 | 4,900 |
Trọng lượng toàn tải | 12,400 | |||||
Phân bổ cầu trước | 3,600 | |||||
Phân bổ cầu sau | 8,800 | |||||
Tổng trọng tải bao gồm phân bổ cầu trước, cầu sau trên tải trọng cho phép của vỏ xe |
Khung xe Hyundai HD120
Vận tốc tối đa | 117 | 123 | 117 | 123 | 117 | 123 |
Vượt dốc tối đa | 0.475 | 0.406 | 0.457 | 0.392 | 0.447 | 0.385 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 6.3 | 7.3 | 8.2 |
Thùng nhiên liệu Hyundai HD120
Động cơ | Lọai | D6BR | D6DA19 |
Số xylanh | 6 Xylanh thẳng hàng | ||
Công suất tối đa/
Moment tối đa |
185/51 | 196/58 | |
Bình điện | MF 24V-90AH | ||
Hộp số | Lọai | M6S6 | KH-10 |
Kiểu | 6 Số tới, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền cầu sau | 5.571/5.428 | 4.333 | |
Lốp sau | 8.25 x 16-16(18) PR | 8.25 X 16-16(18)PR | |
Thắng | Hệ thống thắng | Hệ thống phanh thủy lực hổ trợ bằng mạch kép | |
Thắng tay | Cơ cấu cơ khí khóa trục dẫn động chính | ||
Hệ thống treo | Nhíp trước và sau hình bán nguyệt tác dụng 2 chiều | ||
Thùng nhiên liệu |